![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEN+の作品写真をご紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : 宮武淳夫建築+α設計 宮武淳夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M HOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : 宮武淳夫建築+α設計 宮武淳夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京田辺の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : 松本建築事務所 松本泰久 松本亜季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樫原の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : 岸研一建築設計事務所 岸研一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三条の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : スペースクリップ 岡田良子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一乗寺の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : エスリンク 中村聡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社横町の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 : エスリンク 中村聡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事進捗状況はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEN+ TOP |作品写真 | SEN+の家づくり | SEN+の流れ | 登録建築家 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|